ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | SRK |
|---|---|---|
| $257.8M | Market Cap | $7.7M |
| 36.7M | Avg Volume (20d) | 201K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.082 | 52-Week High | $0.052 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.023 |
| +7.4% | Daily Change | +0.0% |
| $0.029 | Reference Price | $0.027 |
| -102.6% | ROE | +100.3% |
| N/A | Profit Margin | +80.7% |
Ask Scout AI to compare NTU and SRK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener