ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ARD | Metric | FGR |
|---|---|---|
| $37.4M | Market Cap | $63.6M |
| 3.6M | Avg Volume (20d) | 701K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.057 | 52-Week High | $0.110 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.025 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.022 | Reference Price | $0.072 |
| -62.7% | ROE | -96.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARD and FGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener