ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FGR | Metric | SMR |
|---|---|---|
| $63.6M | Market Cap | $2.2B |
| 701K | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.110 | 52-Week High | $3.120 |
| $0.025 | 52-Week Low | $1.730 |
| +0.0% | Daily Change | +10.2% |
| $0.072 | Reference Price | $2.710 |
| -96.2% | ROE | -5.2% |
| N/A | Profit Margin | -2.7% |
Ask Scout AI to compare FGR and SMR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener