ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | PSC |
|---|---|---|
| $267.4M | Market Cap | $208.2M |
| 34.5M | Avg Volume (20d) | 452K |
| +0.3% | Short Interest | +0.1% |
| $0.082 | 52-Week High | $0.485 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.165 |
| +3.7% | Daily Change | +4.0% |
| $0.028 | Reference Price | $0.260 |
| -102.6% | ROE | -19.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and PSC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener