ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GBR | Metric | PSC |
|---|---|---|
| $134.0M | Market Cap | $208.2M |
| 3.7M | Avg Volume (20d) | 452K |
| +0.1% | Short Interest | +0.1% |
| $0.155 | 52-Week High | $0.485 |
| $0.053 | 52-Week Low | $0.165 |
| -2.9% | Daily Change | +4.0% |
| $0.068 | Reference Price | $0.260 |
| -15.5% | ROE | -19.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GBR and PSC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener