ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| KLI | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $43.6M | Market Cap | $267.4M |
| 353K | Avg Volume (20d) | 34.5M |
| N/A | Short Interest | +0.3% |
| $0.290 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.029 | 52-Week Low | $0.022 |
| +16.1% | Daily Change | +3.7% |
| $0.180 | Reference Price | $0.028 |
| -15.4% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KLI and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener