ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GBR | Metric | MTH |
|---|---|---|
| $134.0M | Market Cap | $44.1M |
| 3.7M | Avg Volume (20d) | 165K |
| +0.1% | Short Interest | +0.4% |
| $0.155 | 52-Week High | $0.730 |
| $0.053 | 52-Week Low | $0.205 |
| -2.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.068 | Reference Price | $0.230 |
| -15.5% | ROE | -9.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GBR and MTH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener