ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NAE | Metric | PNN |
|---|---|---|
| $8.7M | Market Cap | $48.1M |
| 11.1M | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.006 | 52-Week High | $0.305 |
| $0.001 | 52-Week Low | $0.055 |
| +25.0% | Daily Change | +9.1% |
| $0.003 | Reference Price | $0.120 |
| -19.4% | ROE | -38.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NAE and PNN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener