ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| PNN | Metric | RGL |
|---|---|---|
| $48.1M | Market Cap | $18.4M |
| 1.8M | Avg Volume (20d) | 5.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.305 | 52-Week High | $0.023 |
| $0.055 | 52-Week Low | $0.003 |
| +9.1% | Daily Change | +14.3% |
| $0.120 | Reference Price | $0.008 |
| -38.3% | ROE | -97.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare PNN and RGL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener