ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| MYG | Metric | SMN |
|---|---|---|
| $303.4M | Market Cap | $58.4M |
| 254K | Avg Volume (20d) | 126K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $3.525 | 52-Week High | $0.575 |
| $1.000 | 52-Week Low | $0.305 |
| +9.1% | Daily Change | +2.7% |
| $2.630 | Reference Price | $0.385 |
| +17.3% | ROE | +11.1% |
| +6.4% | Profit Margin | +7.5% |
Ask Scout AI to compare MYG and SMN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener