ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| NOV | Metric | QFE |
|---|---|---|
| $10.6M | Market Cap | $26.5M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 54K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.046 | 52-Week High | $0.200 |
| $0.011 | 52-Week Low | $0.041 |
| -5.9% | Daily Change | -1.4% |
| $0.016 | Reference Price | $0.069 |
| -9.2% | ROE | +314.3% |
| -0.5% | Profit Margin | +191.3% |
Ask Scout AI to compare NOV and QFE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener