ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MOH | Metric | PGO |
|---|---|---|
| $9.5M | Market Cap | $48.0M |
| 1.1M | Avg Volume (20d) | 808K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.015 | 52-Week High | $0.185 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.056 |
| +0.0% | Daily Change | -4.6% |
| $0.009 | Reference Price | $0.105 |
| -24.4% | ROE | -9.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MOH and PGO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener