ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MOH | Metric | REE |
|---|---|---|
| $9.5M | Market Cap | $14.6M |
| 1.1M | Avg Volume (20d) | 3.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.015 | 52-Week High | $0.049 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.011 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.009 | Reference Price | $0.012 |
| -24.4% | ROE | -57.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MOH and REE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener