ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| MMS | Metric | VGN |
|---|---|---|
| $1.4B | Market Cap | $2.3B |
| 206K | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| +3.9% | Short Interest | +0.7% |
| $20.100 | 52-Week High | $3.800 |
| $13.525 | 52-Week Low | $2.150 |
| -0.6% | Daily Change | -1.9% |
| $19.540 | Reference Price | $2.855 |
| +88.1% | ROE | N/A |
| +17.0% | Profit Margin | +5.7% |
Ask Scout AI to compare MMS and VGN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener