ASX Industrials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Industrials sector
| MMS | Metric | PWN |
|---|---|---|
| $1.4B | Market Cap | $27.7M |
| 186K | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +3.6% | Short Interest | N/A |
| $20.140 | 52-Week High | $0.015 |
| $13.525 | 52-Week Low | $0.009 |
| -2.5% | Daily Change | +0.0% |
| $19.640 | Reference Price | $0.010 |
| +88.1% | ROE | -1.5% |
| +17.0% | Profit Margin | -1.5% |
Ask Scout AI to compare MMS and PWN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener