ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MKR | Metric | ODE |
|---|---|---|
| $136.5M | Market Cap | $40.6M |
| 4.8M | Avg Volume (20d) | 2.9M |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.230 | 52-Week High | $0.029 |
| $0.034 | 52-Week Low | $0.006 |
| -2.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.084 | Reference Price | $0.023 |
| -135.2% | ROE | -24.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MKR and ODE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener