ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MKR | Metric | ORD |
|---|---|---|
| $136.5M | Market Cap | $40.8M |
| 4.8M | Avg Volume (20d) | 74K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.230 | 52-Week High | $1.060 |
| $0.034 | 52-Week Low | $0.315 |
| -2.3% | Daily Change | -3.7% |
| $0.084 | Reference Price | $0.520 |
| -135.2% | ROE | -70.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MKR and ORD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener