ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MIO | Metric | NAE |
|---|---|---|
| $8.6M | Market Cap | $8.7M |
| 112K | Avg Volume (20d) | 11.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.084 | 52-Week High | $0.006 |
| $0.015 | 52-Week Low | $0.001 |
| +0.0% | Daily Change | +25.0% |
| $0.023 | Reference Price | $0.003 |
| -3.5% | ROE | -19.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MIO and NAE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener