ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MIO | Metric | SYR |
|---|---|---|
| $9.0M | Market Cap | $267.0M |
| 156K | Avg Volume (20d) | 5.0M |
| N/A | Short Interest | +2.3% |
| $0.084 | 52-Week High | $0.530 |
| $0.015 | 52-Week Low | $0.097 |
| -29.2% | Daily Change | -2.6% |
| $0.017 | Reference Price | $0.112 |
| -3.5% | ROE | -28.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MIO and SYR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener