ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MGU | Metric | MRD |
|---|---|---|
| $19.3M | Market Cap | $31.9M |
| 7.2M | Avg Volume (20d) | 892K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.014 | 52-Week High | $0.087 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.002 |
| -7.7% | Daily Change | +8.7% |
| $0.006 | Reference Price | $0.025 |
| -89.6% | ROE | -89.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MGU and MRD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener