ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MGU | Metric | RCR |
|---|---|---|
| $19.3M | Market Cap | $6.2M |
| 7.2M | Avg Volume (20d) | 523K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.014 | 52-Week High | $0.025 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.012 |
| -7.7% | Daily Change | -6.2% |
| $0.006 | Reference Price | $0.015 |
| -89.6% | ROE | -16.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MGU and RCR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener