ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEU | Metric | OBM |
|---|---|---|
| $100.7M | Market Cap | $1.9B |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 6.6M |
| N/A | Short Interest | +3.8% |
| $0.185 | 52-Week High | $1.720 |
| $0.036 | 52-Week Low | $0.632 |
| +1.3% | Daily Change | +2.5% |
| $0.079 | Reference Price | $1.030 |
| -8.3% | ROE | +85.4% |
| N/A | Profit Margin | +41.8% |
Ask Scout AI to compare MEU and OBM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener