ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FFM | Metric | MEU |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $98.1M |
| 4.4M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| +6.6% | Short Interest | N/A |
| $2.390 | 52-Week High | $0.185 |
| $1.000 | 52-Week Low | $0.036 |
| +0.7% | Daily Change | -2.6% |
| $1.732 | Reference Price | $0.074 |
| -1.6% | ROE | -8.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FFM and MEU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener