ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEI | Metric | TSO |
|---|---|---|
| $470.9M | Market Cap | $151.0M |
| 6.8M | Avg Volume (20d) | 38K |
| +0.5% | Short Interest | N/A |
| $0.260 | 52-Week High | $1.435 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.390 |
| +6.2% | Daily Change | +2.4% |
| $0.170 | Reference Price | $0.870 |
| -84.3% | ROE | -7.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEI and TSO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener