ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEI | Metric | SKY |
|---|---|---|
| $485.4M | Market Cap | $233.2M |
| 7.4M | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| +0.4% | Short Interest | +0.1% |
| $0.260 | 52-Week High | $0.275 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.062 |
| -5.6% | Daily Change | -13.7% |
| $0.170 | Reference Price | $0.220 |
| -84.3% | ROE | -13.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEI and SKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener