ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEI | Metric | PFE |
|---|---|---|
| $485.4M | Market Cap | $9.4M |
| 7.4M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.260 | 52-Week High | $0.035 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.015 |
| -5.6% | Daily Change | -5.3% |
| $0.170 | Reference Price | $0.018 |
| -84.3% | ROE | -36.6% |
| N/A | Profit Margin | +753.8% |
Ask Scout AI to compare MEI and PFE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener