ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| IPX | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $485.4M |
| 1.5M | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| +9.7% | Short Interest | +0.4% |
| $9.205 | 52-Week High | $0.260 |
| $3.050 | 52-Week Low | $0.100 |
| +4.2% | Daily Change | -5.6% |
| $3.700 | Reference Price | $0.170 |
| -50.4% | ROE | -84.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare IPX and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener