ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEI | Metric | PMT |
|---|---|---|
| $485.4M | Market Cap | $939.0M |
| 7.4M | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| +0.4% | Short Interest | +2.2% |
| $0.260 | 52-Week High | $0.820 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.320 |
| -5.6% | Daily Change | +0.4% |
| $0.170 | Reference Price | $0.512 |
| -84.3% | ROE | -3.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEI and PMT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener