ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | SCN |
|---|---|---|
| $83.1M | Market Cap | $14.1M |
| 4.3M | Avg Volume (20d) | 320K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.060 | 52-Week High | $0.049 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.017 |
| -1.8% | Daily Change | +0.0% |
| $0.055 | Reference Price | $0.026 |
| +33.0% | ROE | -72.9% |
| +57.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KRR and SCN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener