ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | SKY |
|---|---|---|
| $83.1M | Market Cap | $233.2M |
| 4.3M | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.060 | 52-Week High | $0.275 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.062 |
| -1.8% | Daily Change | -13.7% |
| $0.055 | Reference Price | $0.220 |
| +33.0% | ROE | -13.7% |
| +57.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KRR and SKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener