ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| KNB | Metric | WAU |
|---|---|---|
| $22.6M | Market Cap | $22.7M |
| 930K | Avg Volume (20d) | 3.5M |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.061 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.019 | 52-Week Low | $0.007 |
| +4.8% | Daily Change | +12.5% |
| $0.022 | Reference Price | $0.018 |
| -11.3% | ROE | -6.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KNB and WAU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener