ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| KKO | Metric | STX |
|---|---|---|
| $53.8M | Market Cap | $359.9M |
| 683K | Avg Volume (20d) | 3.6M |
| N/A | Short Interest | +0.8% |
| $0.110 | 52-Week High | $0.160 |
| $0.027 | 52-Week Low | $0.093 |
| +5.7% | Daily Change | +0.0% |
| $0.037 | Reference Price | $0.100 |
| -5.8% | ROE | -38.1% |
| N/A | Profit Margin | -211.4% |
Ask Scout AI to compare KKO and STX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener