ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| KGN | Metric | UNI |
|---|---|---|
| $397.2M | Market Cap | $577.7M |
| 279K | Avg Volume (20d) | 148K |
| +1.5% | Short Interest | +4.0% |
| $4.590 | 52-Week High | $9.880 |
| $2.880 | 52-Week Low | $6.060 |
| -0.7% | Daily Change | -0.7% |
| $4.170 | Reference Price | $7.490 |
| -46.7% | ROE | +25.8% |
| -8.3% | Profit Margin | +11.2% |
Ask Scout AI to compare KGN and UNI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener