ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| KGN | Metric | LOV |
|---|---|---|
| $397.2M | Market Cap | $2.5B |
| 279K | Avg Volume (20d) | 252K |
| +1.5% | Short Interest | +2.9% |
| $4.590 | 52-Week High | $43.680 |
| $2.880 | 52-Week Low | $19.300 |
| -0.7% | Daily Change | +0.3% |
| $4.170 | Reference Price | $22.670 |
| -46.7% | ROE | +82.6% |
| -8.3% | Profit Margin | +9.8% |
Ask Scout AI to compare KGN and LOV in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener