ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| JLL | Metric | KRR |
|---|---|---|
| $42.3M | Market Cap | $83.1M |
| 186K | Avg Volume (20d) | 4.3M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $1.010 | 52-Week High | $0.060 |
| $0.325 | 52-Week Low | $0.006 |
| +4.5% | Daily Change | -1.8% |
| $0.350 | Reference Price | $0.055 |
| -24.5% | ROE | +33.0% |
| N/A | Profit Margin | +57.4% |
Ask Scout AI to compare JLL and KRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener