ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| JLL | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $42.3M | Market Cap | $485.4M |
| 186K | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| +0.0% | Short Interest | +0.4% |
| $1.010 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.325 | 52-Week Low | $0.100 |
| +4.5% | Daily Change | -5.6% |
| $0.350 | Reference Price | $0.170 |
| -24.5% | ROE | -84.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare JLL and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener