ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Consumer Defensive sector
| ING | Metric | MBH |
|---|---|---|
| $782.4M | Market Cap | $25.1M |
| 2.6M | Avg Volume (20d) | 17K |
| +5.9% | Short Interest | N/A |
| $2.780 | 52-Week High | $0.120 |
| $1.690 | 52-Week Low | $0.050 |
| -1.4% | Daily Change | -5.4% |
| $2.090 | Reference Price | $0.053 |
| +13.1% | ROE | -30.4% |
| +1.1% | Profit Margin | -12.5% |
Ask Scout AI to compare ING and MBH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener