ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Consumer Defensive sector
| BGA | Metric | CLV |
|---|---|---|
| $1.9B | Market Cap | $147.0M |
| 738K | Avg Volume (20d) | 37K |
| +0.8% | Short Interest | N/A |
| $6.890 | 52-Week High | $1.165 |
| $4.930 | 52-Week Low | $0.525 |
| +0.3% | Daily Change | +1.7% |
| $6.110 | Reference Price | $0.885 |
| +5.5% | ROE | +12.6% |
| +1.5% | Profit Margin | +9.6% |
Ask Scout AI to compare BGA and CLV in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener