ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| HMC | Metric | TCF |
|---|---|---|
| $1.2B | Market Cap | $51.6M |
| 1.5M | Avg Volume (20d) | 17K |
| +6.5% | Short Interest | N/A |
| $4.620 | 52-Week High | $6.150 |
| $2.160 | 52-Week Low | $5.560 |
| -0.7% | Daily Change | -0.9% |
| $2.860 | Reference Price | $5.730 |
| -0.2% | ROE | N/A |
| -1.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HMC and TCF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener