ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| HGO | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $215.7M | Market Cap | $111.9M |
| 11.7M | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.064 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.030 | 52-Week Low | $0.016 |
| -1.6% | Daily Change | -3.0% |
| $0.062 | Reference Price | $0.032 |
| +0.1% | ROE | -81.8% |
| +0.1% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HGO and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener