ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| HGO | Metric | TOK |
|---|---|---|
| $215.7M | Market Cap | $334.4M |
| 11.7M | Avg Volume (20d) | 77K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.064 | 52-Week High | $1.780 |
| $0.030 | 52-Week Low | $0.800 |
| -1.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.062 | Reference Price | $1.205 |
| +0.1% | ROE | -18.7% |
| +0.1% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HGO and TOK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener