ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GBR | Metric | POL |
|---|---|---|
| $134.0M | Market Cap | $261.4M |
| 3.7M | Avg Volume (20d) | 628K |
| +0.1% | Short Interest | +0.8% |
| $0.155 | 52-Week High | $1.645 |
| $0.053 | 52-Week Low | $0.630 |
| -2.9% | Daily Change | +1.8% |
| $0.068 | Reference Price | $0.840 |
| -15.5% | ROE | -264.4% |
| N/A | Profit Margin | -190.4% |
Ask Scout AI to compare GBR and POL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener