ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FRS | Metric | RCR |
|---|---|---|
| $592.7M | Market Cap | $6.2M |
| 4.6M | Avg Volume (20d) | 523K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.725 | 52-Week High | $0.025 |
| $0.115 | 52-Week Low | $0.012 |
| -2.1% | Daily Change | -6.2% |
| $0.372 | Reference Price | $0.015 |
| -28.1% | ROE | -16.4% |
| -234.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FRS and RCR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener