ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FEG | Metric | SHN |
|---|---|---|
| $60.5M | Market Cap | $100.7M |
| 271K | Avg Volume (20d) | 2.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.190 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.090 | 52-Week Low | $0.010 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.145 | Reference Price | $0.028 |
| -16.6% | ROE | -11.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FEG and SHN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener