ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FEG | Metric | SKY |
|---|---|---|
| $60.5M | Market Cap | $233.2M |
| 271K | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.190 | 52-Week High | $0.275 |
| $0.090 | 52-Week Low | $0.062 |
| +0.0% | Daily Change | -13.7% |
| $0.145 | Reference Price | $0.220 |
| -16.6% | ROE | -13.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FEG and SKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener