ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ESR | Metric | MKR |
|---|---|---|
| $58.0M | Market Cap | $136.5M |
| 1.9M | Avg Volume (20d) | 4.8M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.047 | 52-Week High | $0.230 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.034 |
| +3.8% | Daily Change | -2.3% |
| $0.027 | Reference Price | $0.084 |
| -159.3% | ROE | -135.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ESR and MKR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener