ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ESR | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $58.0M | Market Cap | $404.3M |
| 1.9M | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.047 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.034 |
| +3.8% | Daily Change | -1.1% |
| $0.027 | Reference Price | $0.090 |
| -159.3% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ESR and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener