ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| EMU | Metric | ION |
|---|---|---|
| $8.5M | Market Cap | $36.3M |
| 120K | Avg Volume (20d) | 3.6M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.052 | 52-Week High | $0.067 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.016 |
| -4.6% | Daily Change | -9.4% |
| $0.021 | Reference Price | $0.029 |
| -206.3% | ROE | -81.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EMU and ION in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener