ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| EMU | Metric | LCL |
|---|---|---|
| $8.5M | Market Cap | $8.4M |
| 120K | Avg Volume (20d) | 675K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.052 | 52-Week High | $0.010 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.006 |
| -4.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.021 | Reference Price | $0.007 |
| -206.3% | ROE | -7.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EMU and LCL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener