ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| EDU | Metric | SVL |
|---|---|---|
| $121.8M | Market Cap | $288.5M |
| 196K | Avg Volume (20d) | 6.1M |
| +0.0% | Short Interest | +1.8% |
| $1.230 | 52-Week High | $0.285 |
| $0.340 | 52-Week Low | $0.115 |
| -3.6% | Daily Change | -5.7% |
| $0.945 | Reference Price | $0.132 |
| +84.7% | ROE | -2.0% |
| +18.0% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EDU and SVL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener